GIỚI THIỆU
Khi tìm kiếm một mẫu xe điện hạng C-SUV tầm giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, hai cái tên nổi bật nhất đến từ VinFast chính là VF7 Plus và VF8 Eco. Cả hai mẫu xe đều sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, cùng khả năng vận hành ấn tượng, nhưng lại có những điểm khác biệt rõ rệt về trang bị, tính năng an toàn và hỗ trợ lái.
Nếu bạn đang phân vân giữa VF7 Plus với sự tinh tế, linh hoạt hay VF8 Eco với không gian rộng rãi, mạnh mẽ hơn, thì bài so sánh chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng thực tế.
KÍCH THƯỚC
| Thông số | VinFast VF7 Plus | VinFast VF8 Eco |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.950 |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
| Thông số | VinFast VF7 Plus | VinFast VF8 Eco |
|---|---|---|
| Công suất tối đa (hp) | 201, tùy chọn 349 (OPT) | 349 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 310, tùy chọn 500 (OPT) | 500 |
| Dẫn động | FWD/Cầu trước, tùy chọn AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Treo độc lập thông minh |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Quãng đường chạy tối đa một lần sạc (km) | 496 (NEDC) | 471 (NEDC) |
NGOẠI THẤT
| Trang bị ngoại thất | VinFast VF7 Plus | VinFast VF8 Eco |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED, tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh | LED, tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, chống chói tự động, tự động chỉnh khi lùi (OPT) | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi |
| Chức năng gạt mưa trước | Tự động | Tự động |
| Cửa sổ trời | Trần kính toàn cảnh (OPT) | Không |
NỘI THẤT
| Trang bị nội thất & tiện nghi | VinFast VF7 Plus | VinFast VF8 Eco |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 15,6 inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Có | Có |
| Cấu hình ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Cấu hình ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện |
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Loại vô lăng | Bọc da, dạng D-cut, tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS | Da nhân tạo, dạng D-cut, chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng, tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí và ion hóa không khí | Tự động, 2 vùng, tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí và ion hóa không khí |
| Cổng USB | 5 cổng | 5 cổng |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 8 loa |
| Gói dịch vụ thông minh VinFast Connect | Có | Có |
AN NINH & AN TOÀN
| Trang bị an toàn | VinFast VF7 Plus | VinFast VF8 Eco |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Chống lật (ROM) | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Không | Không |
| Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Có |
| Hệ thống túi khí | 8 túi khí | 11 túi khí |
| Giám sát áp suất lốp (dTPMS) | dTPMS | dTPMS |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước và ghế hàng 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI ADAS
| Tính năng ADAS | VinFast VF7 Plus | VinFast VF8 Eco |
|---|---|---|
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | Không |
| Nhận biết biển báo giao thông | Có | Không |
| Hệ thống giám sát lái xe | Có | Không |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Không |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không | Ga tự động cơ bản |
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp sau | Không | Không |
| Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ | Không | Không |
| Tự động giữ làn khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
KẾT LUẬN
VF7 Plus là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng ưu tiên trang bị hỗ trợ lái thông minh (ADAS) vượt trội, khả năng vận hành linh hoạt và mức giá tiếp cận hơn. Trong khi đó, VF8 Eco phù hợp với những ai cần không gian rộng rãi, sức kéo mạnh mẽ và sự thoải mái cho gia đình với 5 chỗ ngồi tiêu chuẩn.
👉 Để được tư vấn chi tiết hơn và nhận báo giá ưu đãi nhất, hãy liên hệ ngay:
-
📞 Hotline: 0383.585.383
-
🌐 Website: v-car.vn


