So sánh VinFast VF7 Eco và VF7 Plus là bước quan trọng giúp bạn lựa chọn được mẫu xe điện phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Cả hai phiên bản đều thuộc dòng SUV điện hạng C mới nhất của VinFast, mang phong cách thiết kế đột phá, hiện đại và tích hợp nhiều công nghệ thông minh. Tuy nhiên, VF7 Eco và VF7 Plus lại hướng đến hai nhóm khách hàng khác nhau: Eco dành cho người yêu thích sự tiết kiệm, vận hành cơ bản và tầm giá hợp lý; trong khi Plus nổi bật với trang bị cao cấp, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và trải nghiệm lái đậm chất công nghệ.
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đánh giá chi tiết từng khía cạnh từ giá bán, kích thước, hiệu suất, tiện nghi, an toàn đến công nghệ hỗ trợ lái, để từ đó đưa ra lựa chọn chính xác và tối ưu nhất.
GIÁ BÁN
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội / TP.HCM (ước tính) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (ước tính) |
|---|---|---|---|
| VF7 Eco | 799.000.000 | ~821.231.000 | ~802.231.000 |
| VF7 Plus | 949.000.000 | ~971.231.000 | ~952.231.000 |
| VF7 Plus (trần kính) | 969.000.000 | ~991.231.000 | ~972.231.000 |
KÍCH THƯỚC
| Thông số | VF7 Eco | VF7 Plus |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
| Thông số | VF7 Eco | VF7 Plus |
|---|---|---|
| Công suất tối đa (hp) | 175 | 201 (tuỳ chọn: 349) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 (tuỳ chọn: 500) |
| Dẫn động | FWD / Cầu trước | FWD / Cầu trước (tuỳ chọn AWD – 2 cầu toàn thời gian) |
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy (NEDC) | 430 km | 496 km |
NGOẠI THẤT
| Trang bị ngoại thất | VF7 Eco | VF7 Plus |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED, tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh | LED, tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi (OPT) | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, chống chói tự động, tự động chỉnh khi lùi (OPT) |
| Chức năng gạt mưa trước | Tự động | Tự động |
| Cửa sổ trời | Không | Trần kính toàn cảnh (OPT) |
NỘI THẤT
| Trang bị nội thất & tiện nghi | VF7 Eco | VF7 Plus |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
| Cấu hình ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Cấu hình ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Điều chỉnh hướng vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Loại vô lăng | Bọc da, dạng D-cut, tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS | Bọc da, dạng D-cut, tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng, tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí và ion hoá | Tự động, 2 vùng, tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí và ion hoá |
| Cổng USB | 2 cổng | 5 cổng |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 8 loa |
| Gói dịch vụ thông minh VinFast Connect | Có | Có |
AN NINH & AN TOÀN
| Trang bị an toàn | VF7 Eco | VF7 Plus |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Chống lật (ROM) | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Không | Có |
| Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Có |
| Hệ thống túi khí | 6 túi khí | 8 túi khí |
| Giám sát áp suất lốp (dTPMS) | dTPMS | dTPMS |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước & hàng ghế 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE ADAS
| Hệ thống hỗ trợ lái (ADAS) | VF7 Eco | VF7 Plus |
|---|---|---|
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
| Hệ thống giám sát lái xe | Không | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn | Có | Không |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Không | Có |
| Kiểm soát hành trình | Cơ bản | Không |
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp sau | Không | Không |
| Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ | Không | Không |
| Tự động giữ làn khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
KẾT LUẬN
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV điện gầm cao, thiết kế trẻ trung, vận hành ổn định và chi phí hợp lý thì VinFast VF7 Eco là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, nếu bạn muốn sở hữu các công nghệ lái tự động hiện đại, hệ thống hỗ trợ an toàn nâng cao cùng nhiều tiện nghi cao cấp thì VF7 Plus chính là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.
Dù chọn phiên bản nào, VF7 vẫn là mẫu xe nổi bật trong phân khúc SUV điện hạng C tại Việt Nam với thiết kế khác biệt, hiệu suất ấn tượng và chính sách hậu mãi vượt trội từ VinFast.
📞 Thông tin liên hệ hỗ trợ mua xe VinFast
Nếu bạn cần tư vấn chi tiết, hỗ trợ lái thử, báo giá hoặc ưu đãi mới nhất cho các dòng xe VinFast, đừng ngần ngại liên hệ:
Chung – Nhân viên kinh doanh ô tô VinFast
📱 Hotline/Zalo: 0383.585.383
🌐 Website: v-car.vn


