GIỚI THIỆU
So sánh VinFast VF6 Plus và VF7 Eco là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV điện tầm trung, vừa tiện nghi, vừa hợp túi tiền. Cả hai mẫu xe đều sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung và trang bị công nghệ tiên tiến, nhưng lại hướng đến những đối tượng người dùng có nhu cầu khác nhau. Nếu như VF6 Plus nổi bật với sự nhỏ gọn linh hoạt, mức giá dễ tiếp cận hơn, thì VF7 Eco lại chinh phục khách hàng bằng không gian rộng rãi hơn, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành ổn định hơn ở tốc độ cao. Bài so sánh chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn để chọn được mẫu xe phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc gia đình mình.
KÍCH THƯỚC
| Thông số | VF6 Plus | VF7 Eco |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.840 |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
| Thông số | VF6 Plus | VF7 Eco |
|---|---|---|
| Công suất tối đa của động cơ (hp) | 201 | 175 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 310 | 250 |
| Dẫn động | FWD/Cầu trước | FWD/Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 460 (NEDC) | 430 (NEDC) |
NGOẠI THẤT
| Trang bị ngoại thất | VF6 Plus | VF7 Eco |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED, tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi (OPT) |
| Chức năng gạt mưa trước | Tự động | Tự động |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
NỘI THẤT
| Trang bị nội thất | VF6 Plus | VF7 Eco |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Có | Tùy chọn |
| Cấu hình ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, có thông gió | Chỉnh điện 8 hướng |
| Cấu hình ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều chỉnh hướng vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Loại vô lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí, nút bấm điều khiển ADAS | Bọc da, dạng D-cut, tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng, tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí và ion hoá không khí |
| Cổng USB | 4 cổng | 2 cổng |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa, Không có loa táp lô | 6 loa |
| Gói dịch vụ thông minh VinFast connect | Có | Có |
AN NINH & AN TOÀN
| Trang bị an toàn | VF6 Plus | VF7 Eco |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Chống lật (ROM) | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Có | Có |
| Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Có |
| Hệ thống túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí |
| Giám sát áp suất lốp (dTPMS) | dTPMS | dTPMS |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước và ghế hàng 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI ADAS
| Trang bị hỗ trợ lái và an toàn chủ động | VF6 Plus | VF7 Eco |
|---|---|---|
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | Không |
| Nhận biết biển báo giao thông | Có | Không |
| Hệ thống giám sát lái xe | Có | Không |
| Kiểm soát đi giữa làn | Có | Có |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình | Giám sát hành trình thích ứng | Cơ bản |
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp sau | Có | Không |
| Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ | Có | Không |
| Tự động giữ làn khẩn cấp | Có | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
KẾT LUẬN
Có thể thấy, VinFast VF6 Plus và VinFast VF7 Eco đều là những mẫu xe điện nổi bật trong phân khúc, sở hữu thiết kế hiện đại, tiện nghi và khả năng vận hành đáng giá.
-
Ai nên chọn VinFast VF6 Plus?
Nếu anh chị cần một mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị, yêu thích sự trẻ trung, dễ đỗ xe, đồng thời muốn trải nghiệm hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS giúp lái xe an toàn hơn thì VF6 Plus là lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc.
-
Ai nên chọn VinFast VF7 Eco?
Nếu anh chị mong muốn một mẫu xe lớn hơn, rộng rãi cho gia đình, thường xuyên đi đường trường, yêu cầu cao về độ ổn định, sức mạnh vận hành và khoang nội thất rộng rãi thì VF7 Eco là lựa chọn phù hợp.
Tùy vào nhu cầu và ngân sách, mỗi dòng xe sẽ đáp ứng những kỳ vọng khác nhau. Để được tư vấn chi tiết hơn hoặc nhận báo giá ưu đãi, anh chị vui lòng liên hệ:
📞 Tiến Quân – Hotline: 0383.585.383
🌐 Website: v-car.vn
Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ anh chị lựa chọn mẫu xe VinFast lý tưởng nhất!


