So sánh VinFast VF6 Eco và Plus là từ khóa được tìm kiếm nhiều trong thời gian gần đây, khi người dùng ngày càng quan tâm đến dòng xe SUV điện cỡ B do VinFast sản xuất. Cả hai phiên bản đều mang thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành bền bỉ, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt về trang bị nội – ngoại thất, hệ thống an toàn và giá bán.
VF6 Eco nổi bật với mức giá hợp lý, quãng đường di chuyển xa và phù hợp với người dùng có nhu cầu sử dụng xe điện cơ bản, hiệu quả. Trong khi đó, VF6 Plus được trang bị nhiều tính năng cao cấp hơn như hệ thống ADAS, nội thất tiện nghi, phù hợp với người yêu công nghệ và đề cao trải nghiệm lái xe an toàn, thông minh. Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết từng yếu tố để giúp bạn đưa ra lựa chọn chính xác giữa VF6 Eco và VF6 Plus.
GIÁ BÁN
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội / TP.HCM (ước tính) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (ước tính) |
|---|---|---|---|
| VF6 Eco | 689.000.000 | ~711.231.000 | ~692.231.000 |
| VF6 Plus | 749.000.000 | ~771.231.000 | ~752.231.000 |
Lưu ý: Giá lăn bánh có thể thay đổi tùy theo địa phương và các khoản phí liên quan
KÍCH THƯỚC
| Thông số | VF6 Eco | VF6 Plus |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH
| Thông số | VF6 Eco | VF6 Plus |
|---|---|---|
| Công suất tối đa (hp) | 174 | 201 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 |
| Dẫn động | FWD / Cầu trước | FWD / Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy (km) | 480 (NEDC) | 460 (NEDC) |
NGOẠI THẤT
| Thông số | VF6 Eco | VF6 Plus |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi |
| Chức năng gạt mưa trước | Không tự động | Tự động |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
NỘI THẤT
| Thông số | VF6 Eco | VF6 Plus |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.9 inch | 12.9 inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
| Cấu hình ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, có thông gió |
| Cấu hình ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều chỉnh hướng vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Loại vô lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí, nút bấm điều khiển ADAS |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Cổng USB | 2 cổng | 4 cổng |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa, không có loa táp lô | 6 loa, không có loa táp lô |
| Gói dịch vụ thông minh VinFast Connect | Có | Có |
AN NINH VÀ AN TOÀN
| Thông số an toàn | VF6 Eco | VF6 Plus |
|---|---|---|
| ABS – Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có |
| EBD – Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
| BA – Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
| ESC – Cân bằng điện tử | Có | Có |
| TCS – Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| HSA – Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| ROM – Chống lật | Có | Có |
| LAS – Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Có |
| Số lượng túi khí | 4 túi khí | 7 túi khí |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (dTPMS) | dTPMS | dTPMS |
| Căng đai khẩn cấp (ghế trước & ghế hàng 2) | Có | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI ADSA
| Hệ thống hỗ trợ lái / ADAS | VF6 Eco | VF6 Plus |
|---|---|---|
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
| Hệ thống giám sát lái xe | Không | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Có |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Không | Có |
| Kiểm soát hành trình | Không | Giám sát hành trình thích ứng |
| Giám sát hành trình thích ứng | Không | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp sau | Không | Có |
| Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ | Không | Có |
| Tự động giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
KẾT LUẬN
Qua bảng so sánh chi tiết, có thể thấy rằng VF6 Eco là lựa chọn hợp lý cho những khách hàng đề cao yếu tố giá cả hợp lý và khoảng cách di chuyển dài hơn trong tầm ngân sách vừa phải. Trong khi đó, VF6 Plus vượt trội với loạt trang bị tiện nghi và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), phù hợp với những ai yêu cầu trải nghiệm cao cấp và an toàn toàn diện hơn. Dù bạn chọn phiên bản nào, VinFast VF6 vẫn là một trong những mẫu SUV điện nổi bật trong tầm giá tại thị trường Việt Nam hiện nay.
📞 Thông tin liên hệ hỗ trợ mua xe VinFast
Nếu bạn cần tư vấn chi tiết, hỗ trợ lái thử, báo giá hoặc ưu đãi mới nhất cho các dòng xe VinFast, đừng ngần ngại liên hệ:
Chung – Nhân viên kinh doanh ô tô VinFast
📱 Hotline/Zalo: 0383.585.383
🌐 Website: v-car.vn


