Nếu bạn đang tìm một chiếc ô tô điện dưới 700 triệu, hiện đại, tiết kiệm và dễ lái trong phố – chắc chắn bạn sẽ phân vân giữa VinFast VF5 Plus và VF6 Eco. Đây là hai mẫu xe điện được nhiều người quan tâm nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ thông minh, và đặc biệt là ưu đãi miễn 100% lệ phí trước bạ từ VinFast.
VF5 Plus phù hợp với những ai muốn một chiếc xe nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt trong đô thị, chi phí thấp – rất lý tưởng cho khách hàng mua xe lần đầu hoặc chạy dịch vụ công nghệ. Trong khi đó, VF6 Eco nhỉnh hơn về mọi mặt: rộng rãi hơn, mạnh mẽ hơn, nhiều tiện nghi hơn – hướng đến người dùng cần sự thoải mái và trải nghiệm lái xe điện cao cấp hơn trong tầm giá.
Vậy mẫu xe nào sẽ phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn? Hãy cùng so sánh chi tiết ngay bên dưới nhé!
BẢNG GIÁ
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội / TP.HCM (ước tính) | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác (ước tính) |
|---|---|---|---|
| VF5 Plus | 529.000.000 | ~551.337.000 | ~532.337.000 |
| VF6 Eco | 689.000.000 | ~711.231.000 | ~692.231.000 |
KÍCH THƯỚC
| Thông số kích thước | VF5 Plus | VF6 Eco |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.967 x 1.723 x 1.578 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.514 | 2.730 |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
| Thông số vận hành | VF5 Plus | VF6 Eco |
|---|---|---|
| Công suất tối đa (hp) | 134 | 174 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 135 | 250 |
| Dẫn động | FWD / Cầu trước | FWD / Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Thanh điều hướng đa điểm |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Quãng đường chạy mỗi lần sạc đầy (km – NEDC) | 326 | 480 |
NGOẠI THẤT
| Trang bị ngoại thất | VF5 Plus | VF6 Eco |
|---|---|---|
| Đèn pha | Halogen (Tự động bật/tắt) | LED |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, báo rẽ |
| Chức năng gạt mưa trước | Không tự động | Không tự động |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
NỘI THẤT
| Trang bị nội thất & tiện nghi | VF5 Plus | VF6 Eco |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 12,9 inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Không | Tùy chọn |
| Cấu hình ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cấu hình ghế phụ | Cố định | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Loại vô lăng | Tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS | Bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng | Tự động, 1 vùng |
| Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng |
| Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa, không có loa táp lô |
| Gói dịch vụ thông minh VinFast Connect | Có | Có |
AN NINH & AN TOÀN
| Trang bị an toàn | VF5 Plus | VF6 Eco |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Không | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Không | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Không | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Có |
| Chống lật (ROM) | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Không | Không |
| Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Có |
| Hệ thống túi khí | 6 túi khí | 4 túi khí |
| Giám sát áp suất lốp | iTPMS | dTPMS |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước và ghế hàng 2 | Chỉ hàng ghế trước | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE ADAS
| Hệ thống ADAS | VF5 Plus | VF6 Eco |
|---|---|---|
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Không |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Không |
| Hệ thống giám sát lái xe | Không | Không |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Không |
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Ga tự động cơ bản | Không |
| Giám sát hành trình thích ứng | Không | Không |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Không |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp sau | Không | Không |
| Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ | Không | Không |
| Tự động giữ làn khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
KẾT LUẬN
Tùy vào nhu cầu sử dụng và ngân sách, mỗi mẫu xe sẽ phù hợp với từng đối tượng khác nhau:
-
Nếu bạn muốn một chiếc xe nhỏ gọn, dễ lái, chi phí thấp để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày hoặc chạy dịch vụ công nghệ thì VF5 Plus là lựa chọn hợp lý.
-
Ngược lại, nếu bạn đề cao sự rộng rãi, công nghệ hiện đại và cảm giác lái thoải mái hơn, VF6 Eco sẽ là mẫu SUV điện phù hợp hơn với gia đình hoặc người thích trải nghiệm.
Dù bạn chọn chiếc nào, cả hai đều là những mẫu xe điện đáng giá từ VinFast – đi cùng chính sách hậu mãi hấp dẫn, bảo hành lâu dài và hỗ trợ người dùng chuyển đổi sang xe xanh dễ dàng hơn bao giờ hết.
📞 Bạn cần tư vấn thêm hoặc muốn đặt lịch lái thử xe?
👉 Liên hệ trực tiếp với mình:
🔹 Tiến Quân – Tư vấn xe VinFast
📱 Hotline/Zalo: 0383.585.383
🌐 Website: v-car.vn
Mình luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn chọn đúng chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách! Cảm ơn bạn đã đọc bài viết – hẹn gặp lại tại showroom VinFast nhé! 🚗💚


